În temeiul prevederilor:
- Legii nr. 296/2002 privind acordarea asistentei medicale în România
cetatenilor straini în baza acordurilor, întelegerilor, conventiilor
sau protocoalelor internationale de reciprocitate în domeniul sanatatii,
la care România este parte;
- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea
sistemului de asigurari sociale de sanatate;
- Hotarârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea
Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul sanatatii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:
ART. 1
Se aproba Normele metodologice privind modul de decontare si documentele justificative
pentru acordarea asistentei medicale în România cetatenilor statelor
membre ale Uniunii Europene, cetatenilor statelor cu care România a încheiat
acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale de reciprocitate
în domeniul sanatatii si stiintelor medicale, precum si cetatenilor români
aflati pe teritoriul acestor state, în contrapartida, prevazute în
anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Lista tarilor cu care România a încheiat acorduri, întelegeri,
conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sanatatii
este prevazuta în anexa nr. 1 la normele metodologice.
ART. 3
Ministerul Sanatatii si Familiei, denumit în continuare MSF, prin structurile
sale teritoriale, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita în
continuare CNAS, prin casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului
Bucuresti, inclusiv prin Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Lucrarilor
Publice, Transporturilor si Locuintei si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii,
Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, denumite
în continuare case de asigurari de sanatate, precum si furnizorii de servicii
medicale spitalicesti aflati în relatii contractuale cu casele de asigurari
de sanatate, prevazuti în cuprinsul normelor metodologice, vor aplica
prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Serviciile medicale furnizate în baza acordurilor vor fi acordate de furnizorii
de servicii medicale spitalicesti aflati în relatii contractuale cu casele
de asigurari de sanatate, denumiti în continuare furnizori de servicii
medicale.
ART. 5
Tipurile de: Formular de raportare catre CNAS referitor la cetateni straini
care beneficiaza de asistenta medicala în baza acordurilor; Formular pentru
cetatenii straini care beneficiaza de asistenta medicala în România
în baza acordurilor; Formular pentru cetatenii români care beneficiaza
de asistenta medicala în strainatate în baza acordurilor sunt prevazute
în anexa nr. 2 la normele metodologice.
ART. 6
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Ministrul sanatatii si familiei,
Daniela Bartos
Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Eugeniu Turlea
ANEXA 1
NORME METODOLOGICE
privind modul de decontare si documentele justificative pentru acordarea asistentei
medicale în România cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene,
cetatenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, întelegeri,
conventii sau protocoale internationale de reciprocitate în domeniul sanatatii
si stiintelor medicale, precum si cetatenilor români aflati pe teritoriul
acestor state, în contrapartida
CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 1
În sensul prezentelor norme metodologice, acordurile, întelegerile,
conventiile sau protocoalele internationale cu prevederi în domeniul sanatatii
în conditiile legii sunt denumite în continuare acorduri.
ART. 2
Lista acordurilor la care România este parte, categoriile de persoane
care beneficiaza de servicii medicale, precum si tipul serviciilor medicale
prevazute în aceste acorduri sunt prezentate în anexa nr. 1.
ART. 3
Contravaloarea serviciilor medicale furnizate în conditiile acordurilor
cuprinse în anexa nr. 1 se suporta din bugetul Fondului national unic
de asigurari sociale de sanatate, la tarifele stabilite pentru cetatenii români
asigurati.
ART. 4
MSF si CNAS vor asigura aplicarea unitara a modalitatilor de acordare a asistentei
medicale cetatenilor statelor cu care România a încheiat acorduri.
ART. 5
(1) În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie prezentele
norme metodologice se vor modifica si completa în mod corespunzator.
(2) Lista acordurilor se va actualiza semestrial în functie de semnarea
noilor acorduri.
CAP. 2
SECTIUNEA 1
Acordarea asistentei medicale în România cetatenilor statelor cu
care România a încheiat acorduri
ART. 6
Cetatenii statelor cu care România a încheiat acorduri beneficiaza
de servicii medicale prevazute în anexa nr. 1, acordate de furnizorii
de servicii medicale la tarifele stabilite pentru cetatenii români asigurati,
în conformitate cu prevederile acordurilor.
ART. 7
Furnizorii de servicii medicale care acorda asistenta medicala în conditiile
art. 2 pentru cetatenii straini vor raporta caselor de asigurari de sanatate
în mod distinct serviciile medicale acordate, utilizând formularul
prevazut în anexa nr. 2.
ART. 8
Acordarea asistentei medicale dupa depasirea situatiei de urgenta, constatata
prin referat medical al sefului de sectie, se face numai în conditiile
acordurilor încheiate.
ART. 9
Furnizorii de servicii medicale transmit caselor de asigurari de sanatate decontul
privind serviciile medicale acordate cetatenilor statelor cu care România
a încheiat acorduri, însotit de documentele justificative care atesta
calitatea de beneficiar al acordurilor încheiate de România.
ART. 10
(1) Cetatenii statelor cu care România a încheiat acorduri vor prezenta,
în conditiile în care acordul nu prevede altfel, un document care
sa ateste calitatea de beneficiar al acordului, în baza caruia primesc
asistenta medicala.
(2) Pentru acele acorduri în cazul carora se solicita un document de atestare
a calitatii de asigurat si acesta nu se prezinta, cetateanul strain va suporta
integral contravaloarea serviciilor medicale primite.
ART. 11
(1) Fiecare furnizor de servicii medicale transmite casei de asigurari de sanatate
o situatie statistica referitoare la asistenta medicala acordata cetatenilor
straini, pâna pe data de 3 a lunii urmatoare.
(2) Casele de asigurari de sanatate vor centraliza aceste situatii si le vor
transmite CNAS în termen de 15 zile de la sfârsitul fiecarei luni,
conform formularului prevazut în anexa nr. 2.
ART. 12
(1) CNAS solicita organismelor de legatura ale statelor ai caror cetateni au
beneficiat de asistenta medicala pe teritoriul României, în baza
acordurilor, decontarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale acordate,
conform prevederilor fiecarui acord.
(2) Moneda în care se solicita efectuarea platii este cea prevazuta în
acord. Daca moneda nu este prevazuta în acord, plata se efectueaza în
euro sau în dolari S.U.A.
(3) În cazul în care CNAS nu primeste sumele solicitate, are obligatia
de a retransmite solicitarea organismului de legatura în cauza si se vor
face demersuri instrumentate juridic catre Ministerul Afacerilor Externe pentru
recuperarea sumelor.
SECTIUNEA a 2-a
Acordarea asistentei medicale cetatenilor români în strainatate
ART. 13
Cetatenii români aflati pe teritoriul statelor cu care România a
încheiat acorduri beneficiaza de asistenta medicala, în conditiile
prevazute de acordurile la care România este parte.
ART. 14
(1) Cetatenii români aflati pe teritoriul statelor cu care România
a încheiat acorduri vor prezenta, în conditiile în care acordul
nu prevede altfel, un document care sa ateste calitatea de beneficiar al acordului,
în baza caruia primesc asistenta medicala. În conditiile în
care cetatenii români nu prezinta documentele respective, suporta integral
contravaloarea serviciilor medicale primite.
(2) Modelele de formulare eliberate sunt cele utilizate pentru aplicarea fiecarui
acord.
(3) Duratele pentru care se pot elibera formularele sunt cele prevazute în
fiecare acord.
(4) În termen de 15 zile de la sfârsitul fiecarei luni casele de
asigurari de sanatate vor transmite catre CNAS o situatie centralizata a cetatenilor
români care au solicitat documentele mentionate la alin. (1) conform modelului
prevazut în anexa nr. 2.
ART. 15
Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa elibereze formularul în
functie de fiecare acord, pe baza de documente justificative.
ART. 16
CNAS, în conformitate cu prevederile fiecarui acord, poate transmite organismelor
de legatura din strainatate acceptul pentru continuarea acordarii asistentei
medicale dupa depasirea situatiei de urgenta.
CAP. 3
Decontarea asistentei medicale cetatenilor români în strainatate,
conform acordurilor
ART. 17
(1) Deconturile primite de la organismele de legatura din strainatate vor fi
verificate de CNAS pentru fiecare caz.
(2) Verificarea se refera la:
- daca persoana care a primit asistenta medicala era îndreptatita sa o
primeasca conform acordului;
- daca asistenta medicala era cea prevazuta în acord;
- în cazul în care a fost acordata asistenta medicala dupa depasirea
situatiei de urgenta, daca aceasta era aprobata de CNAS.
(3) Rezultatul verificarii va fi adus la cunostinta organismului de legatura
din strainatate, conform acordului de la primirea decontului, cu justificarea
faptului pentru care se refuza decontarea unor servicii medicale.
(4) Plata asistentei medicale acordate cetatenilor români în strainatate
se efectueaza conform acordurilor.
(5) Moneda în care se efectueaza plata este cea prevazuta în acord.
Daca aceasta nu este prevazuta, plata se efectueaza în euro sau în
dolari S.U.A.
ART. 18
Sumele pentru decontarea platii asistentei medicale acordate cetatenilor români
în strainatate, conform acordurilor, se suporta din bugetul Fondului national
unic de asigurari sociale de sanatate la tarifele prevazute pentru cetatenii
români asigurati.
CAP. 4
Dispozitii finale
ART. 19
Ministerul Sanatatii si Familiei, ca autoritate competenta nationala în
domeniul sanatatii publice, are urmatoarele atributii:
a) asigura, raspunde, coordoneaza si controleaza, dupa caz, organizarea activitatii
de asistenta medicala acordata în cazul aplicarii acordurilor;
b) asigura supravegherea si controlul respectarii prezentelor norme metodologice
de catre toti furnizorii de servicii medicale, colaborând în acest
scop cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din România,
Colegiul Farmacistilor din România si Ordinul Asistentilor Medicali din
România, cu autoritatile publice locale si cu alte institutii abilitate;
c) aplica masurile corespunzatoare în situatiile în care se constata
de catre organele abilitate nerespectarea prevederilor legale.
ART. 20
CNAS este organismul de legatura pentru aplicarea acordurilor cu prevederi în
domeniul sanatatii.
ART. 21
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
ANEXA 1*)
la normele metodologice
*) Anexa nr. 1 este reprodusa în facsimil.
ACORDURI
privind asistenta medicala gratuita pe baza de reciprocitate pentru membrii
misiunilor diplomatice, încheiate de Ministerul Afacerilor Externe
______________________________________________________________________________
|Nr.| TARA | DOCUMENT |
|___|______________________|___________________________________________________|
| 1.| Republica P. Albania | Acord, prin schimb de note verbale, între
|
| | | R.P. Româna si R.P. Albania privind acordarea pe |
| | | baza de reciprocitate de asistenta medicala |
| | | gratuita membrilor misiunilor diplomatice si a |
| | | altor resortisanti, semnat la Bucuresti, la |
| | | 31.10.1959, intrat în vigoare la data semnarii |
|___|______________________|___________________________________________________|
| 2.| Republica P. Bulgaria| Acord prin schimb de note verbale, între
R.P. |
| | | Româna si R.P. Bulgaria privind acordarea de |
| | | asistenta medicala gratuita personalului |
| | | ambasadelor, semnat la Bucuresti, la 11.06.1959, |
| | | intrat în vigoare la 01.07.1959 |
|___|______________________|___________________________________________________|
| 3.| R.P.D. Coreeana | Acord prin schimb de note verbale, privind |
| | | asistenta medicala gratuita pentru personalul |
| | | ambasadelor R.P. Române si R.P.D. Coreene, semnat |
| | | la Bucuresti, la 01.06.1959, intrat în vigoare la |
| | | 01.07.1959 |
|___|______________________|___________________________________________________|
| 4.| Republica Cuba | Întelegere între Guvernul R.P. Române
si Guvernul |
| | | Republicii Cuba cu privire la acordarea asistentei|
| | | medicale gratuite membrilor ambasadelor celor doua|
| | | tari, semnat la Bucuresti, la 29/30.01.1968, |
| | | intrat în vigoare la data de 01.02.1968 |
|___|______________________|___________________________________________________|
| 5.| R.S.F. Iugoslavia | Acord între Guvernul R.S. România si R.S.F.
|
| | | Iugoslavia privind acordarea asistentei medicale |
| | | personalului diplomatic si functionarilor |
| | | reprezentantelor permanente ale celor doua tari, |
| | | semnat la Bucuresti, la 19.05.1958, intrat în |
| | | vigoare la data semnarii |
|___|______________________|___________________________________________________|
| | | Acordul se aplica si în relatiile dintre România |
| | | si F.R.I. Macedonia, ca urmare a Acordului |
| | | încheiat la Skopje, la data de 8.03.1996 a |
| | | Protocolului privind cadrul juridic bilateral, |
| | | intrat în vigoare la data de 10.07.1998 si |
| | | publicat în Monitorul Oficial nr. 252/07.07.1998 |
| | | Acordul se aplica si în relatiile dintre România |
| | | si Bosnia si Hertegovina |
| | | Se aplica "de facto" si în relatiile dintre |
| | | România si Croatia (personalul ambasadei României |
| | | la Zagreb beneficiind de asistenta medicala |
| | | gratuita în aceleasi conditii ca populatia locala |
| | | care are asigurari sociale) |
|___|______________________|___________________________________________________|
| 6.| R.P. Mongola | Întelegere, prin schimb de note verbale, între
|
| | | Guvernul R.S. România si Guvernul R.P. Mongole |
| | | privind acordarea pe baza de reciprocitate de |
| | | asistenta medicala gratuita membrilor ambasadelor |
| | | celor doua tari, semnata la Bucuresti, la 2 si |
| | | 16.07 si 30.08.1965, intrata în vigoare la data |
| | | semnarii - Acordul nu se aplica în prezent |
| | | deoarece România si Mongolia nu mai au misiuni |
| | | diplomatice acreditate la Ulan Bator, respectiv |
| | | Bucuresti |
|___|______________________|___________________________________________________|
| 7.| U.R.S.S. | Întelegere, prin schimb de note verbale, între
|
| | | Guvernul R.S. România si Guvernul U.R.S.S. privind|
| | | acordarea, pe baza de reciprocitate, de asistenta |
| | | medicala gratuita membrilor ambasadelor celor doua|
| | | tari, precum si altor categorii de cetateni, |
| | | semnata la Bucuresti, la 26.11.1968, intrata în |
| | | vigoare la data de 01.12.1968 - Acordul se aplica |
| | | numai în relatiile dintre România si Federatia |
| | | Rusa |
|___|______________________|___________________________________________________|
| 8.| R.P. Ungara | Acord, prin schimb de note verbale, între Guvernul|
| | | R.P. Române si Guvernul R.P. Ungare privind |
| | | acordarea, pe baza de reciprocitate, de asistenta |
| | | medicala membrilor ambasadelor si altor |
| | | reprezentanti ai tarilor respective semnat la |
| | | Bucuresti, la 21.02.1959, intrat în vigoare la |
| | | 01.03.1959 |
|___|______________________|___________________________________________________|
| | | - personalul român aflat în misiune în Republica |
| | | Ungara, cât si personalul Ambasadei Republicii |
| | | Ungare la Bucuresti vor beneficia, de asemenea, |
| | | numai de asistenta medicala de urgenta. |
|___|______________________|___________________________________________________|
| 9.| Republica Polona | Acord, prin schimb de note verbale, din 16 |
| | | septembrie 2002, respectiv 18 septembrie 2002, |
| | | privind acordarea de asistenta medicala gratuita |
| | | pentru membrii Ambasadei României la Varsovia si |
| | | ai Ambasadei Republicii Polone la Bucuresti |
|___|______________________|___________________________________________________|
ACORDURI
încheiate de Ministerul Sanatatii si Familiei sau de alte organisme guvernamentale
în numele Ministerului Sanatatii si Familiei cuprinzând prevederi
referitoare la acordarea gratuita a asistentei de sanatate, pe baza de reciprocitate,
cetatenilor uneia dintre partile contractante
______________________________________________________________________________
|Nr.| Tara | Document | Prevederi privind |
| | | | gratuitatea |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
| 1.| Albania | Nu este document M.S.F. | |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
| 2.| Regatul Unit | În vigoare prin reconductie | |
| | al Marii | tacita | |
| | Britanii si | | |
| | Irlandei de | | |
| | Nord | | |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
| 3.| Republica | În vigoare prin reconductie | Servicii diferentiate
pe |
| | Armenia | tacita | grupe de pacienti |
| | | | Art. 6.1 Aflati temporar pe |
| | | | teritoriul tarii si în |
| | | | interes de serviciu conform |
| | | | art. 1 si 2: îngrijire |
| | | | medicala, medicatie si |
| | | | materiale sanitare gratuite;|
| | | | Art. 6.2 Turisti: îngrijire |
| | | | medicala în acord cu |
| | | | reglementarile privind |
| | | | proprii cetateni pâna când |
| | | | repatrierea este posibila |
| | | | din punct de vedere medical;|
| | | | Art. 6.3 Toti cetatenii: |
| | | | - în caz de boli |
| | | | transmisibile cu impact |
| | | | epidemiologic major: |
| | | | îngrijire medicala gratuita |
| | | | - în caz de deces: servicii |
| | | | medico-legale, inclusiv |
| | | | îmbalsamarea, exclusiv |
| | | | transportul = gratuite |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
| 4.| Republica | În vigoare | 6.a Toti cetatenii pentru |
| | Bulgaria | | servicii medicale în caz de |
| | | | accidente, boli contagioase |
| | | | si îmbolnaviri subite ce |
| | | | pericliteaza viata si pâna |
| | | | la posibilitatea medicala a |
| | | | repatrierii: gratuitate. |
| | | | 6.b Toti cetatenii cu |
| | | | patologie diferita de 6.a |
| | | | aflati temporar pe |
| | | | teritoriul celeilalte parti:|
| | | | servicii (inclusiv |
| | | | transport) contra cost la |
| | | | tarifele stabilite de M.S.F.|
| | | | 6.d Toti cetatenii în caz de|
| | | | deces: servicii |
| | | | medico-legale, dar exclusiv |
| | | | transportul; |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
| 5.| China | În vigoare prin reconductie | Asistenta medicala pe baza
|
| | | tacita | de reciprocitate |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
| 6.| Cipru | În vigoare | 6.1 Cetateni aflati în |
| | | | vizita: pentru boli acute = |
| | | | asistenta medicala gratuita |
| | | | 6.2 Alte categorii: |
| | | | asistenta contra cost |
| | | | la tarifele tarii gazda |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
| 7.| Cuba | În vigoare | 7.1 În caz de urgente |
| | | | medicale si chirurgicale: |
| | | | asistenta medicala, |
| | | | medicatie, materiale |
| | | | sanitare gratuite pâna la |
| | | | posibilitatea medicala a |
| | | | repatrierii; |
| | | | 7.3 Toti cetatenii: în caz |
| | | | de boli transmisibile cu |
| | | | impact epidemiologic major: |
| | | | îngrijire medicala gratuita;|
| | | | 7.5 Toti cetatenii: în caz |
| | | | de deces: servicii |
| | | | medico-legale, inclusiv |
| | | | îmbalsamarea, exclusiv |
| | | | transportul = gratuite |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
| 8.| Egipt | În vigoare prin reconductie | În caz de îmbolnavire
acuta |
| | | tacita | = asistenta medicala |
| | | | gratuita |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
| 9.| Grecia | În vigoare | Vizitatori: în caz de |
| | | | îmbolnaviri acute sau alte |
| | | | urgente: asistenta medicala |
| | | | gratuita |
| | | | În caz de deces: la cerere |
| | | | si contra cost servicii de |
| | | | medicina legala si transport|
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
|10.| Yugoslavia | Nu este acord M.S.F. | |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
|11.| Liban | În vigoare | Experti în vizite oficiale: |
| | | | în caz de urgente |
| | | | medico-chirurgicale, pe baza|
| | | | de reciprocitate si în |
| | | | institutii publice: |
| | | | asistenta medicala gratuita |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
|12.| Republica | În vigoare | Toti cetatenii aflati |
| | Moldova | | temporar pe teritoriul |
| | | | celeilalte parti si |
| | | | personalul diplomatic: în |
| | | | caz de urgente |
| | | | medico-chirurgicale si în |
| | | | caz de boli transmisibile cu|
| | | | impact epidemiologic major: |
| | | | îngrijire medicala gratuita |
| | | | pâna la posibilitatea |
| | | | medicala a repatrierii, |
| | | | eventual transportul pâna la|
| | | | granita |
| | | | Toti cetatenii: în caz de |
| | | | deces: servicii |
| | | | medico-legale, inclusiv |
| | | | îmbalsamarea, exclusiv |
| | | | transportul = gratuite |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
|13.| Federatia | În vigoare prin reconductie | Asistenta medicala si
|
| | Rusa | tacita | îngrijire în conditiile |
| | | | prevazute pentru cetatenii |
| | | | proprii; |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
|14.| Siria | În vigoare | Toti cetatenii: în caz de |
| | | | deces: servicii |
| | | | medico-legale, inclusiv |
| | | | îmbalsamarea, exclusiv |
| | | | transportul = gratuite |
| | | | Studenti: asistenta si |
| | | | îngrijiri medicale ca si |
| | | | propriilor studenti; |
| | | | Asistenta |
| | | | medico-chirurgicala: |
| | | | gratuita |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
|15.| Tunisia | În vigoare | Experti: asistenta medicala |
| | | | gratuita pe baza de |
| | | | reciprocitate |
| | | | Toti cetatenii: în caz de |
| | | | boli transmisibile cu impact|
| | | | epidemiologic major: |
| | | | îngrijire medicala gratuita |
| | | | Toti cetatenii: în caz de |
| | | | deces: servicii |
| | | | medico-legale, inclusiv |
| | | | îmbalsamarea, exclusiv |
| | | | transportul = gratuite |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
|16.| Turcia | În vigoare | Cetatenii aflati pe |
| | | | teritoriul celeilalte parti |
| | | | temporar si în interes de |
| | | | serviciu: în caz de urgente |
| | | | si accidente, boli |
| | | | contagioase: asistenta |
| | | | medico-chirurgicala |
| | | | gratuita, |
| | | | Turisti: în cazuri de boli |
| | | | contagioase: îngrijiri |
| | | | medicale ca si propriilor |
| | | | cetateni pâna la |
| | | | posibilitatea medicala a |
| | | | repatrierii; |
| | | | Toti cetatenii: în caz de |
| | | | deces: servicii |
| | | | medico-legale, inclusiv |
| | | | îmbalsamarea, exclusiv |
| | | | transportul = gratuite |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
|17.| Ucraina | În vigoare | Cetatenii aflati pe |
| | | | teritoriul celeilalte parti |
| | | | temporar si în interes de |
| | | | serviciu: asistenta |
| | | | medico-chirurgicala |
| | | | gratuita, inclusiv medicatie|
| | | | si materiale sanitare |
| | | | Turisti: în cazuri de |
| | | | urgenta medico-chirurgicala |
| | | | asistenta si îngrijiri |
| | | | medicale ca si propriilor |
| | | | cetateni pâna la |
| | | | posibilitatea medicala a |
| | | | repatrierii; |
| | | | Toti cetatenii: în caz de |
| | | | deces: servicii |
| | | | medico-legale, inclusiv |
| | | | îmbalsamarea, exclusiv |
| | | | transportul = gratuite |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
ACORDURI INTERNATIONALE
încheiate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, în care exista
prevederi referitoare la asigurarea asistentei medicale
______________________________________________________________________________
|Nr.| Tara | Document | Prevederi |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
| 1.| Republica | Program de colaborare | - lector - conditiile |
| | Austria | culturala între Guvernul | asigurarii medicale se vor |
| | | României si Guvernul | stabili în contractul de |
| | | Republicii Austria pentru | munca |
| | | anii 2002 - 2005, urmeaza sa| - experti - se asigura, în |
| | | intre în vigoare | caz de îmbolnaviri acute sau|
| | | | accidente, tratamentul |
| | | | primar si de urgenta |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
| 2.| Regatul | Program de colaborare | - în caz de urgenta sau |
| | Danemarcei | româno-danez pentru | boala acuta, partea |
| | | 1997 - 1999, în vigoare | primitoare va acoperi |
| | | | costurile necesare pentru |
| | | | asistenta medicala |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
| 3.| Republica | Programul executiv al | - pentru vizite scurte (mai |
| | Araba Egipt | Acordului de colaborare în | putin de o luna) se asigura
|
| | | domeniile educatiei, | îngrijire medicala gratuita |
| | | stiintei si culturii între | în caz de accidente, boli |
| | | Guvernul României si | transmisibile sau acute |
| | | Guvernul Republicii Arabe | - bursieri - îngrijire |
| | | Egipt pentru anii | medicala gratuita în caz de |
| | | 1999 - 2001, în vigoare | accidente, boli |
| | | | transmisibile sau acute |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
| 4.| Statul Israel| Programul pentru cooperare | - pentru vizite scurte (mai
|
| | | în domeniul culturii, | putin de o luna) - se |
| | | educatiei si stiintei între | asigura îngrijire medicala |
| | | Guvernul României si | gratuita în caz de urgenta, |
| | | Guvernul Statului Israel | în acord cu legislatia |
| | | pentru anii 2002 - 2006, | Statului sau |
| | | urmeaza sa intre în vigoare | - bursieri - asigura |
| | | | costurile pentru îngrijire |
| | | | medicala gratuita în caz de |
| | | | urgenta |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
| | Statul Israel| Program pentru implementarea| - pentru vizite scurte - |
| | | Acordului de cooperare în | îngrijire medicala gratuita |
| | | domeniul culturii, educatiei| în caz de urgenta, în acord
|
| | | si stiintei între Guvernul | cu legislatia interna |
| | | României si Guvernul | - bursieri - se asigura |
| | | Statului Israel pentru anii | costurile pentru îngrijire |
| | | 1998 - 2001, în vigoare | medicala gratuita în caz de |
| | | | urgenta |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
| 5.| Republica | Programul de colaborare | - lector - asigurare |
| | Italiana | culturala româno-italian | medicala în caz de boli
|
| | | pentru anii 2002 - 2005, | acute sau accident |
| | | urmeaza sa intre în vigoare | - bursieri italieni - partea|
| | | | româna asigura asistenta |
| | | | medicala în caz de boala si |
| | | | accidente |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
| | | Programul executiv al | - bursieri - asistenta |
| | | Acordului cultural dintre | medicala gratuita în caz de |
| | | Guvernul României si | îmbolnavire si accidente, |
| | | Guvernul Republicii Italiene| cu exceptia bolilor |
| | | pentru anii 1995 - 1998, în | incurabile si a protezelor |
| | | vigoare | dentare |
| | | | - profesori sau experti - |
| | | | asistenta medicala gratuita |
| | | | în caz de urgenta |
| | | | - lectorii italieni - |
| | | | asistenta medicala gratuita |
| | | | în caz de maladie acuta sau |
| | | | accident |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
| 6.| Regatul | Programul de cooperare în | - specialisti - beneficiaza
|
| | Spaniei | domeniul educatiei, | de asistenta medicala, în |
| | | culturii, tineretului si | cazul unei îmbolnaviri |
| | | sportului între România si | neprevazute sau în caz
de |
| | | Spania pentru anii | accident, fara plata |
| | | 1999 - 2002 | medicamentelor, cu exceptia |
| | | | serviciului stomatologic sau|
| | | | a tratamentului maladiilor |
| | | | cronice |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
| | | | - bursierii spanioli vor |
| | | | beneficia de asigurare |
| | | | medicala în cazul unei |
| | | | îmbolnaviri neprevazute sau |
| | | | în caz de accident, în |
| | | | aceleasi conditii ca si |
| | | | studentii români, în |
| | | | conformitate cu legislatia |
| | | | în vigoare |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
| 7.| Albania | Protocol de colaborare | - bursieri - asistenta |
| | | între M.E.C. si Ministerul | medicala de urgenta |
| | | Învatamântului si Stiintei | în conditiile prevazute
|
| | | din Albania pentru anii | pentru studentii proprii |
| | | 1999 - 2001, prelungit pâna | - lectorii si familiile |
| | | la 7 octombrie 2002 | acestora - asistenta |
| | | | medicala si internari în |
| | | | spital, gratuit, în caz de |
| | | | urgenta |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
| 8.| Armenia | Program de colaborare în | - studenti si stagiari - |
| | | domeniile culturii, | asistenta medicala de |
| | | educatiei, si stiintei între| urgenta în regimul |
| | | Guvernul României si | studentilor proprii, în |
| | | Guvernul Republicii Armenia | conformitate cu legislatia |
| | | pentru anii 2001, 2002, 2003| interna |
| | | si 2004 | - profesori - ajutor medical|
| | | | de urgenta în caz de |
| | | | îmbolnavire subita sau |
| | | | accident si asistenta |
| | | | medicala în conformitate cu |
| | | | legislatia în vigoare a |
| | | | Partii Contractante |
| | | | primitoare |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
| 9.| Belarus | Întelegere de colaborare | - studenti, doctoranzi, |
| | | între Ministerul Educatiei | persoane venite la |
| | | Nationale si Ministerul | specializare, profesori - |
| | | Învatamântului din Republica| asistenta medicala gratuita
|
| | | Belarus, semnat la 14 | în institutiile medicale |
| | | februarie 1998 | de stat (cu exceptia bolilor|
| | | | cronice si a protezelor |
| | | | dentare) |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
|10.| Bulgaria | Program între Guvernul | - bursieri - asistenta |
| | | României si Guvernul | medicala si spitalizare în |
| | | Republicii Bulgaria privind | caz de îmbolnavire acuta sau|
| | | colaborarea în domeniile | urgenta medico-chirurgicala |
| | | stiintei, învatamântului si | potrivit prevederilor |
| | | culturii pentru anii | legislative în vigoare |
| | | 1996 - 1998, prelungit prin | - lectorii si familiile lor |
| | | schimb de note verbale pâna | - asistenta medicala |
| | | la semnarea noului Program | gratuita, în caz de |
| | | | îmbolnavire acuta sau |
| | | | urgenta medico-chirurgicala |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
|11.| Belgia | Program de cooperare pentru | - bursierii la specializare |
| | | anii 2001 - 2002 între | sau cercetare - asigurare de|
| | | Guvernul Flandrei si | sanatate si asigurare de |
| | | Guvernul României în | raspundere civila (conform |
| | | aplicarea Acordului de | legislatiei belgiene) si |
| | | cooperare încheiat între | asigurare de sanatate, cu |
| | | Guvernul Flandrei si | exceptia maladiilor cronice |
| | | Guvernul României | si a protezelor dentare (în |
| | | | România) |
| | | | - bursierii pentru bursele |
| | | | de vara - asigurare de |
| | | | sanatate si asigurare de |
| | | | raspundere civila (conform |
| | | | legislatiei belgiene) si |
| | | | asigurare de sanatate (cu |
| | | | exceptia cheltuielilor de |
| | | | medicamente) în caz de boala|
| | | | sau accident, cu exceptia |
| | | | maladiilor cronice si a |
| | | | protezelor dentare (în |
| | | | România) |
|___|______________|_____________________________|_____________________________|
|12.| Cehia | Întelegere între M.E.C. si | - persoanele primite
în baza|
| | | Ministerul Învatamântului, | acestei întelegeri - |
| | | Tineretului si Sportului al | beneficiaza de asistenta |
