HOTĂRĀRE   Nr. 589 din 13 iunie 2007

privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile

EMITENT:      GUVERNUL ROMĀNIEI

PUBLICATĂ ĪN: MONITORUL OFICIAL  NR. 413 din 20 iunie 2007

 

    Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 78 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

    ART. 1

    Īn vederea implementării sistemului de alertă precoce şi răspuns rapid privind prevenirea şi controlul bolilor transmisibile, se aprobă fişa unică de raportare, prevăzută īn anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

------------

    *) Anexa este reprodusă īn facsimil.

 

    ART. 2

    Pentru bolile transmisibile marcate cu "(T)" din fişa unică de raportare prevăzută la art. 1, toţi furnizorii de servicii medicale au obligaţia să declare telefonic cazurile depistate, īndată după depistare, la serviciul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile din cadrul autorităţii de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti.

    ART. 3

    Pentru toate bolile transmisibile prevăzute īn fişa unică de raportare prevăzută la art. 1, după emiterea diagnosticului de caz suspect sau confirmat, toţi furnizorii de servicii medicale au obligaţia să completeze fişa unică de raportare, care se īnaintează autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, īn termen de maximum 5 zile de la data depistării/confirmării, prin fax, curier rapid sau prin poştă.

    ART. 4

    Multiplicarea şi distribuirea fişelor unice de raportare către furnizorii de servicii medicale reprezintă atribuţii ale autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

    ART. 5

    Pentru raportarea cazurilor de infecţie HIV/SIDA, tuberculoză şi alte boli transmisibile se utilizează fişele de supraveghere specifice, potrivit metodologiilor de supraveghere specifice elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice.

    ART. 6

    Personalul care are acces la datele de identitate cuprinse īn fişa unică de raportare este obligat să respecte confidenţialitatea acestora şi să aplice măsurile de protecţie a acestora, īn conformitate cu prevederile legale.

    ART. 7

    Metodologia de raportare numerică statistică a bolilor transmisibile se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

    ART. 8

    Pentru ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, integrarea datelor prevăzute de prezenta hotărāre se realizează pe baza protocolului de colaborare īncheiat īntre Ministerul Sănătăţii Publice şi ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie.

    ART. 9

    Circuitul informaţional al fişei unice de raportare, de la nivelul furnizorilor de servicii medicale, din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice şi a altor ministere sau instituţii cu reţea sanitară proprie, către direcţia coordonatoare din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

 

                  PRIM-MINISTRU

             CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

                       Contrasemnează:

                       Ministrul sănătăţii publice,

                       Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

                       Ministrul muncii,

                       familiei şi egalităţii de şanse,

                       Paul Păcuraru

 

                       Ministrul internelor

                       şi reformei administrative,

                       Cristian David

 

    Bucureşti, 13 iunie 2007.

    Nr. 589.

 

    ANEXA 1

 

           FIŞĂ UNICĂ DE RAPORTARE CAZ DE BOALĂ TRANSMISIBILĂ

 

    Pentru bolile marcate cu (T) se anunţă telefonic imediat

    Toate fişele se trimit īn termen de 5 zile prin: curier, poştă, fax

 

                                                  Bifaţi

 ______________________________________   __

| Date despre pacienţi                 | |__| (T) Poliomielită cu virus sălbatic

|                                      | |__|     Paralizie acută flască (PAF)

|     Numele şi prenumele: ........... | |__| (T) Tetanos

|                                      | |__| (T) Tetanos neonatal

|     Adresa: ........................ | |__| (T) Difterie

|                                      | |__| (T) Rujeolă

|          ........................... | |__|     Rubeolă

|          (acoperă pentru duplicat I) | |  | (T) Infecţie rubeolică

|                                      | |__|     congenitală NN

|______________________________________| |  | (T) Gripă umană cauzată de un

                                         |__|     nou subtip

Localitate de domiciliu: ............... |  |     Infecţie cu Haemophylus

                                         |__|     infl. b.

Localitate/ţară de incubaţie: .......... |__|     Sifilis recent şi congenital

                                         |__|     Infecţii gonococice

Data naşterii (sau vārsta dacă nu se     |__|     Infecţie HIV

cunoaşte D.N.): ________/_____/_________ |__|     Infecţie cu Chlamydia spp.

                                         |  |     Infecţie genitală cu Herpes

Sex: ......... Ocupaţia: ............... |__|     simplex

                                         |__|     Limfogranulomatoza veneriană

Locul de muncă/Colectivitatea:           |__|     Hepatita virală acută A

........................................ |__|     Hepatita virală acută B

_______________________________________  |__|     Hepatita virală acută C

Date despre boală:                       |__|     Alte hepatite virale acute

                                         |__| (T) Infecţie cu E. coli

Data debutului bolii: _____/_____/______ |__|     Enterohemoragic (EHEC)

                                         |__|     Campylobacterioze

Data depistării: __________/_____/______ |__|     Yersinioze

                                         |__|     Cryptospcridiaza

Internat: DA __________ NU _____________ |__|     Salmoneloze

                                         |__|     TIA (alte etiologii)

Deces: DA _____________ NU _____________ |__| (T) Botulism

Data decesului: ___________/_____/______ |__|     Shigelloză (dizenterie bact.)

                                         |__|     Dizenterie amoebiană

Cum a fost depistat: consult clinic ____ |__| (T) Febră tifoidă şi paratifoidă

contact _____ screening ____ alte ______ |__| (T) Listerioză

Datele privind modalitatea confirmării   |__|     Trichinoză

cazului:                                 |__| (T) Leptospiroză

    Conform definiţiei clinice de caz:   |__|     Toxoplasmoză

    DA _______ NU _______                |__|     Varianta transmisibilă CJ

    Conform diagnosticului etiologic:    |__|     Citomegalia acută

    DA _______ NU _______                |__|     Infecţii pneumococice

       Data recoltării probei: __/__/___ |__| (T) Boala meningococică (MCSE)

                                         |__|     Meningite bacteriene

       Rezultatul diagnosticului         |__| (T) Meningite virale

       etiologic ....................... |__| (T) Meningită bacilară TBC

       ................................. |__|     Tuberculoză

       ................................. |__| (T) Legioneloze

       Metoda de laborator: ............ |__| (T) Psitacoză/Ornitoză

                                         |__|     Scarlatina

    Conform criteriilor epidemiologice:  |  |     Infecţie urliană

    DA         NU                        |__|     (parolidită epidemică)

                                         |__| (T) Antrax

Observaţii privind cazul: (date clinice, |__| (T) Bruceloză acută

paraclinice sau epidemiologice)          |__|     Echinococoză

........................................ |__|     Ankilostomiază

                                         |__| (T) Tularemie

                                         |__|     Morvă/Melioidoză

Date privind sursa de infecţie şi calea  |__|

de transmitere a infecţiei:              |  |     Leishmanioză

                          _____________  |__|

              Depistată: | DA   | NU   | |__|     Filariaze/dracunculoză

                         |______|______| |__|     Rabie

                          _____________  |__|     Boala Lyme

Contact cu caz           | DA   | NU   | |  | (T) Encefalite inf. primare

similar/confirmat:       |______|______| |__|

                          _____________  |__|

Transmitere aerogenă     | DA   | NU   | |  | (T) Encefalite trsm. prin

                         |______|______| |__|     vectori/West Nile

Transmitere prin         | DA   | NU   | |  |     Febra Q/butonoasă/rickettsioze

alimente                 |______|______| |__|

Transmitere hidrică      | DA   | NU   | |  | (T) Holera

                         |______|______| |__|

Transmitere prin         | DA   | NU   | |  | (T) Malarie

elemente de mediu        |______|______| |__|

Transmitere parenterală  | DA   | NU   | |  | (T) Pestă

                         |______|______| |__|

Transmitere prin vectori | DA   | NU   | |  | (T) Lepră

                         |______|______| |__|

Transmitere iatrogenă    | DA   | NU   | |  | (T) Tifos exantematic/Brill

                         |______|______| |__|

Transmitere sexuală      | DA   | NU   | |__| (T) Febrele virale hemoragice

_________________________|______|______| |__| (T) Febră galbenă

Datele sunt furnizate şi completate de:  |__| (T) Dengă

                                         |__| (T) Variolă/varioloidul

Numele şi prenumele medicului:           |__| (T) etiologie necunoscută

Semnătura şi parafa:                     |  | (T) eveniment

                                         |__|     neobişnuit/neaşteptat

Locul de muncă al medicului:             |  | (T) Reacţii adverse postvaccinale

                                         |__|     indezirabile

Bifaţi īn cazul īn care mai doriţi fişe  |__|     Pertussis

________________                         |  | (T) Sindrom acut respirator sever

                                         |__|     (SARS)

 

Nr. ASP _____/_______ (cod auto + nr. din registru)

 

    Data primirii fişei: ____/____/____/

 

                              ---------------